◀ back to index
Question
What is the quotient and remainder when $ 510003 $ is divided by $ 3 $ ?
Answer
The quotient is 170001 and the remainder is 0.
Explanation
|
Division Table
|
| | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | – | 3 | | | | |
| | | 0 | | | | |
STEP 0: set up a division table
|
| | | | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
STEP 1: DIVIDE 5 : 3 = 1 with a remainder of 2
|
| | 1 | | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
STEP 2: MULTIPLY 1 · 3 = 3
|
| | 1 | | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 3 | | | | | |
STEP 3: SUBTRACT 5 - 3 = 2
|
| | 1 | | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
|
STEP 4: BRING DOWN
|
| | 1 | | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
STEP 5: DIVIDE 21 : 3 = 7 with a remainder of 0
|
| | 1 | 7 | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
STEP 6: MULTIPLY 7 · 3 = 21
|
| | 1 | 7 | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
STEP 7: SUBTRACT 21 - 21 = 0
|
| | 1 | 7 | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
|
STEP 8: BRING DOWN
|
| | 1 | 7 | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
STEP 9: DIVIDE 0 : 3 = 0 with a remainder of 0
|
| | 1 | 7 | 0 | | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
STEP 10: MULTIPLY 0 · 3 = 0
|
| | 1 | 7 | 0 | | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
STEP 11: SUBTRACT 0 - 0 = 0
|
| | 1 | 7 | 0 | | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
|
STEP 12: BRING DOWN
|
| | 1 | 7 | 0 | | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
STEP 13: DIVIDE 0 : 3 = 0 with a remainder of 0
|
| | 1 | 7 | 0 | 0 | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
STEP 14: MULTIPLY 0 · 3 = 0
|
| | 1 | 7 | 0 | 0 | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
STEP 15: SUBTRACT 0 - 0 = 0
|
| | 1 | 7 | 0 | 0 | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
|
STEP 16: BRING DOWN
|
| | 1 | 7 | 0 | 0 | | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
STEP 17: DIVIDE 0 : 3 = 0 with a remainder of 0
|
| | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
STEP 18: MULTIPLY 0 · 3 = 0
|
| | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
STEP 19: SUBTRACT 0 - 0 = 0
|
| | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
|
STEP 20: BRING DOWN
|
| | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 3 | | | | |
STEP 21: DIVIDE 3 : 3 = 1 with a remainder of 0
|
| | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 3 | | | | |
STEP 22: MULTIPLY 1 · 3 = 3
|
| | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | | 3 | | | | |
STEP 23: SUBTRACT 3 - 3 = 0
|
| | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | – | 3 | | | | |
| | | 0 | | | | |
STEP 23: SUBTRACT 3 - 3 = 0
|
| | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | 3 | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | |
| – | 2 | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | – | 0 | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | – | 3 | | | | |
| | | 0 | | | | |
This page was created using
Long division calculator