◀ back to index
Question
What is the quotient and remainder when $ 10025 $ is divided by $ 200 $ ?
Answer
The quotient is 50 and the remainder is 25.
Explanation
|
Division Table
|
| | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | – | 0 | | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | – | 0 | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2 | 5 |
| | | | | | | – | 0 |
| | | | | | | 2 | 5 |
STEP 0: set up a division table
|
| | | | | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
STEP 1: DIVIDE 1 : 200 = 0 with a remainder of 1
|
| | | | 0 | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
STEP 2: MULTIPLY 0 · 200 = 0
|
| | | | 0 | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | | 0 | | | | |
STEP 3: SUBTRACT 1 - 0 = 1
|
| | | | 0 | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | | | | |
|
STEP 4: BRING DOWN
|
| | | | 0 | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
STEP 5: DIVIDE 10 : 200 = 0 with a remainder of 10
|
| | | | 0 | 0 | | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
STEP 6: MULTIPLY 0 · 200 = 0
|
| | | | 0 | 0 | | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
STEP 7: SUBTRACT 10 - 0 = 10
|
| | | | 0 | 0 | | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | – | 0 | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
|
STEP 8: BRING DOWN
|
| | | | 0 | 0 | | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | – | 0 | | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | | |
STEP 9: DIVIDE 100 : 200 = 0 with a remainder of 100
|
| | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | – | 0 | | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | | |
STEP 10: MULTIPLY 0 · 200 = 0
|
| | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | – | 0 | | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |
STEP 11: SUBTRACT 100 - 0 = 100
|
| | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | – | 0 | | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | – | 0 | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | | |
|
STEP 12: BRING DOWN
|
| | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | – | 0 | | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | – | 0 | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | 2 | |
STEP 13: DIVIDE 1002 : 200 = 5 with a remainder of 2
|
| | | | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | – | 0 | | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | – | 0 | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | 2 | |
STEP 14: MULTIPLY 5 · 200 = 1000
|
| | | | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | – | 0 | | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | – | 0 | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
STEP 15: SUBTRACT 1002 - 1000 = 2
|
| | | | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | – | 0 | | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | – | 0 | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2 | |
|
STEP 16: BRING DOWN
|
| | | | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | – | 0 | | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | – | 0 | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2 | 5 |
STEP 17: DIVIDE 25 : 200 = 0 with a remainder of 25
|
| | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | – | 0 | | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | – | 0 | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2 | 5 |
STEP 18: MULTIPLY 0 · 200 = 0
|
| | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | – | 0 | | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | – | 0 | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2 | 5 |
| | | | | | | | 0 |
STEP 19: SUBTRACT 25 - 0 = 25
|
| | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | – | 0 | | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | – | 0 | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2 | 5 |
| | | | | | | – | 0 |
| | | | | | | 2 | 5 |
STEP 19: SUBTRACT 25 - 0 = 25
|
| | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | – | 0 | | | | |
| | | | 1 | 0 | | | |
| | | | – | 0 | | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | – | 0 | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2 | 5 |
| | | | | | | – | 0 |
| | | | | | | 2 | 5 |
This page was created using
Long division calculator