◀ back to index
Question
What is the quotient and remainder when $ 308 $ is divided by $ 2 $ ?
Answer
The quotient is 154 and the remainder is 0.
Explanation
|
Division Table
|
| | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 0 | 8 |
| – | 2 | | |
| | 1 | 0 | |
| – | 1 | 0 | |
| | | 8 | |
| | – | 8 | |
| | | 0 | |
STEP 0: set up a division table
|
| | | | |
| 2 | 3 | 0 | 8 |
STEP 1: DIVIDE 3 : 2 = 1 with a remainder of 1
|
| | 1 | | |
| 2 | 3 | 0 | 8 |
STEP 2: MULTIPLY 1 · 2 = 2
|
| | 1 | | |
| 2 | 3 | 0 | 8 |
| | 2 | | |
STEP 3: SUBTRACT 3 - 2 = 1
|
| | 1 | | |
| 2 | 3 | 0 | 8 |
| – | 2 | | |
| | 1 | | |
|
STEP 4: BRING DOWN
|
| | 1 | | |
| 2 | 3 | 0 | 8 |
| – | 2 | | |
| | 1 | 0 | |
STEP 5: DIVIDE 10 : 2 = 5 with a remainder of 0
|
| | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 8 |
| – | 2 | | |
| | 1 | 0 | |
STEP 6: MULTIPLY 5 · 2 = 10
|
| | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 8 |
| – | 2 | | |
| | 1 | 0 | |
| | 1 | 0 | |
STEP 7: SUBTRACT 10 - 10 = 0
|
| | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 8 |
| – | 2 | | |
| | 1 | 0 | |
| – | 1 | 0 | |
| | | 0 | |
|
STEP 8: BRING DOWN
|
| | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 8 |
| – | 2 | | |
| | 1 | 0 | |
| – | 1 | 0 | |
| | | 8 | |
STEP 9: DIVIDE 8 : 2 = 4 with a remainder of 0
|
| | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 0 | 8 |
| – | 2 | | |
| | 1 | 0 | |
| – | 1 | 0 | |
| | | 8 | |
STEP 10: MULTIPLY 4 · 2 = 8
|
| | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 0 | 8 |
| – | 2 | | |
| | 1 | 0 | |
| – | 1 | 0 | |
| | | 8 | |
| | | 8 | |
STEP 11: SUBTRACT 8 - 8 = 0
|
| | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 0 | 8 |
| – | 2 | | |
| | 1 | 0 | |
| – | 1 | 0 | |
| | | 8 | |
| | – | 8 | |
| | | 0 | |
STEP 11: SUBTRACT 8 - 8 = 0
|
| | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 0 | 8 |
| – | 2 | | |
| | 1 | 0 | |
| – | 1 | 0 | |
| | | 8 | |
| | – | 8 | |
| | | 0 | |
This page was created using
Long division calculator