◀ back to index
Question
What is the quotient and remainder when $ 500 $ is divided by $ 12 $ ?
Answer
The quotient is 41 and the remainder is 8.
Explanation
|
Division Table
|
| | | 0 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | – | 0 | | |
| | | 5 | 0 | |
| | – | 4 | 8 | |
| | | | 2 | 0 |
| | | – | 1 | 2 |
| | | | | 8 |
STEP 0: set up a division table
|
| | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
STEP 1: DIVIDE 5 : 12 = 0 with a remainder of 5
|
| | | 0 | | |
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
STEP 2: MULTIPLY 0 · 12 = 0
|
| | | 0 | | |
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | | 0 | | |
STEP 3: SUBTRACT 5 - 0 = 5
|
| | | 0 | | |
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | – | 0 | | |
| | | 5 | | |
|
STEP 4: BRING DOWN
|
| | | 0 | | |
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | – | 0 | | |
| | | 5 | 0 | |
STEP 5: DIVIDE 50 : 12 = 4 with a remainder of 2
|
| | | 0 | 4 | |
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | – | 0 | | |
| | | 5 | 0 | |
STEP 6: MULTIPLY 4 · 12 = 48
|
| | | 0 | 4 | |
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | – | 0 | | |
| | | 5 | 0 | |
| | | 4 | 8 | |
STEP 7: SUBTRACT 50 - 48 = 2
|
| | | 0 | 4 | |
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | – | 0 | | |
| | | 5 | 0 | |
| | – | 4 | 8 | |
| | | | 2 | |
|
STEP 8: BRING DOWN
|
| | | 0 | 4 | |
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | – | 0 | | |
| | | 5 | 0 | |
| | – | 4 | 8 | |
| | | | 2 | 0 |
STEP 9: DIVIDE 20 : 12 = 1 with a remainder of 8
|
| | | 0 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | – | 0 | | |
| | | 5 | 0 | |
| | – | 4 | 8 | |
| | | | 2 | 0 |
STEP 10: MULTIPLY 1 · 12 = 12
|
| | | 0 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | – | 0 | | |
| | | 5 | 0 | |
| | – | 4 | 8 | |
| | | | 2 | 0 |
| | | | 1 | 2 |
STEP 11: SUBTRACT 20 - 12 = 8
|
| | | 0 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | – | 0 | | |
| | | 5 | 0 | |
| | – | 4 | 8 | |
| | | | 2 | 0 |
| | | – | 1 | 2 |
| | | | | 8 |
STEP 11: SUBTRACT 20 - 12 = 8
|
| | | 0 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | – | 0 | | |
| | | 5 | 0 | |
| | – | 4 | 8 | |
| | | | 2 | 0 |
| | | – | 1 | 2 |
| | | | | 8 |
This page was created using
Long division calculator